Габариты ручной клади всех авиакомпаний 2026
Размеры и вес ручной клади в самом простом тарифе каждой авиакомпании. Введите размеры своей сумки — отметим, где она влезает.
Где влезет моя сумка
С колёсами и ручками. Порядок сторон не важен.
Таблица габаритов
| Авиакомпания | Ручная кладь | Вес | Доп. вещь | Багаж | Моя сумка |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлоттариф «Эконом Базовый» | 55×40×25 см | 10 кг | 80 см (сумма сторон), 5 кг | 23 кг (тариф «Эконом Бюджет») | |
| Россиятариф «Эконом Базовый» | 55×40×25 см | 10 кг | 80 см (сумма сторон), 5 кг | 23 кг (тариф «Эконом Бюджет / Оптимум») | |
| Победатариф «Базовый» | 36×30×27 см | без нормы веса | нет | 10 кг (тариф «Выгодный») | |
| S7 Airlinesтариф «Эконом Базовый» | 55×40×23 см | 10 кг | 75 см (сумма сторон), 5 кг | 23 кг (тариф «Эконом Стандарт») | |
| Уральские авиалиниитариф «Промо» | 55×40×25 см | 10 кг | 80 см (сумма сторон), 3 кг | 23 кг (тариф «Эконом») | |
| ЮТэйртариф «Премиум» | 55×40×25 см | 10 кг | 40×30×20 см, 5 кг | 20 кг (тариф «Оптимум») | |
| Nordwind (Северный ветер)тариф «Лайт Эконом» | 40×30×20 см | 10 кг | 40×30×20 см, 5 кг | 20 кг (тариф «Оптимум Эконом») | |
| Азимуттариф «Легкий» | 55×40×20 см | 5 кг | 40×30×10 см, 5 кг | 23 кг (тариф «Гибкий») | |
| Red Wingsтариф «Лайт» | 40×30×20 см | 5 кг | 40×30×20 см, 3 кг | 20 кг (тариф «Стандарт») | |
| Smartaviaтариф «Налегке» | 40×30×20 см | 10 кг | 30×25×7 см, 3 кг | 10 кг (тариф «Оптимальный») | |
| Икар (Pegas Fly)тариф «Лайт Эконом» | 40×30×20 см | 10 кг | 40×30×20 см, 5 кг | 20 кг (тариф «Оптимум Эконом») | |
| Ямалтариф «Эконом Лёгкий» | 55×40×25 см | 5 кг | 55×40×20 см, 5 кг | 12 кг (тариф «Эконом Гибкий») | |
| Авроратариф «Эконом с багажом (рейсы HZ, A319/A320neo/B737/SSJ-100)» | 55×40×20 см | 10 кг | 80 см (сумма сторон), 5 кг | 23 кг | |
| Турецкие авиалинии (Turkish Airlines)тариф «EcoFly (международные)» | 55×40×23 см | 8 кг | 40×30×15 см, 4 кг | входит | |
| Пегас (Pegasus Airlines)тариф «Saver» | 55×40×23 см | 8 кг | 40×30×15 см, 3 кг | 20 кг | |
| AJet (бывш. AnadoluJet)тариф «EcoJet» | 55×40×23 см | 8 кг | 40×30×15 см, 4 кг | 20 кг | |
| Эйр Сербия (Air Serbia)тариф «Economy Light» | 55×40×23 см | 8 кг | не указаны, 4 кг | 23 кг (тариф «Economy Standard») | |
| Белавиатариф «Промо» | 55×40×25 см | 10 кг | 40×30×10 см, 5 кг | 23 кг (тариф «Смарт») | |
| Эмирейтстариф «Economy Special» | 55×38×22 см | 7 кг | нет | 20 кг | |
| флайдубайтариф «Lite» | 55×38×20 см | 7 кг | 33×25×20 см | 20 кг (тариф «Value») | |
| Катарские авиалинии (Qatar Airways)тариф «Economy Lite» | 50×37×25 см | 7 кг | не указаны | 20 кг | |
| Этихад (Etihad Airways)тариф «Economy Basic» | 56×36×23 см | 7 кг | нет | 25 кг (тариф «Economy Value») | |
| Эйр Арабиятариф «Basic» | 55×40×20 см | 7 кг | 33×25×20 см, 3 кг | входит (тариф «Value») | |
| Вьетджет (Vietjet Air)тариф «Eco» | 56×36×23 см | 7 кг | 30×20×10 см | 20 кг (тариф «Deluxe (до 7 часов)») | |
| Эйр Астанатариф «Базовый» | 56×45×25 см | 8 кг | 80 см (сумма сторон), 3 кг | 23 кг (тариф «Классический») | |
| FlyArystanтариф «Стандарт» | 56×36×23 см | 7 кг | нет | 20 кг (тариф «Комфорт») | |
| SCATтариф «Light» | 55×40×25 см | 10 кг | нет | 23 кг (тариф «Optimum») | |
| Uzbekistan Airwaysтариф «LITE» | 55×35×25 см | 8 кг | 92 см (сумма сторон), 5 кг | 23 кг (тариф «SMART») | |
| China Southern Airlinesтариф «Economy Light» | 55×40×20 см | 8 кг | не указаны | 23 кг (тариф «Economy Saver») | |
| Hainan Airlinesтариф «Light Economy» | 115 см (сумма сторон) | 10 кг | 30×30×20 см | 23 кг | |
| NordStarтариф «Эконом Выгодно» | 55×40×23 см | 10 кг | не указаны, 5 кг | 23 кг (тариф «Эконом Легко») | |
| Якутиятариф «Промо» | 55×40×20 см | 10 кг | 80 см (сумма сторон), 5 кг | 23 кг (тариф «Бюджетный (с багажом)») | |
| Сомон Эйртариф «Эконом» | 55×40×25 см | 7 кг | нет | 20 кг | |
| Qanot Sharqтариф «Standard» | не указаны | 5 кг | не указаны, 2 кг | 23 кг (тариф «Optimum») | |
| AZAL (Азербайджанские авиалинии)тариф «Бюджет» | 55×40×23 см | 10 кг | не указаны | 23 кг (тариф «Классик») | |
| Centrum Airтариф «Optimal» | 55×35×25 см | 8 кг | 40×30×10 см | 23 кг | |
| Georgian Airwaysтариф «Light» | 115 см (сумма сторон) | 8 кг | нет | 23 кг (тариф «Standard») | |
| Avia Traffic Companyтариф «Любой тариф: норма 20 кг» | 55×40×20 см | 5 кг | не указаны | 20 кг | |
| МИАТ (Монгольские авиалинии)тариф «Эконом» | 115 см (сумма сторон) | 8 кг | нет | 23 кг | |
| Эйр Чайна (Air China)тариф «Economy Standard» | 55×40×20 см | 5 кг | не указаны | 23 кг | |
| Чайна Истерн (China Eastern Airlines)тариф «Basic Economy» | 55×40×20 см | 8 кг | 35×32×18 см | 23 кг (тариф «Standard Economy») | |
| Сычуаньские авиалинии (Sichuan Airlines)тариф «Эконом стандартный (标准经济舱)» | 55×40×20 см | 8 кг | не указаны | 23 кг | |
| Вьетнамские авиалинии (Vietnam Airlines)тариф «Economy» | 56×36×23 см | 10 кг | 40×30×15 см | 23 кг | |
| Шриланкийские авиалинии (SriLankan Airlines)тариф «Economy» | 115 см (сумма сторон) | 7 кг | нет | 30 кг | |
| Тайские авиалинии (Thai Airways)тариф «Economy Saver» | 56×45×25 см | 7 кг | 37,5×25×12,5 см, 1.5 кг | 23 кг | |
| Оман Эйр (Oman Air)тариф «Economy Super Saver» | 115 см (сумма сторон) | 7 кг | нет | 20 кг (тариф «Economy Comfort») | |
| Эйр Каиро (Air Cairo)тариф «Регулярные рейсы: Каир, Борг-эль-Араб, Асьют, Сохаг, Луксор, Асуан (зона 1)» | 55×40×23 см | 7 кг | нет | 30 кг | |
| Royal Jordanian (Королевские иорданские авиалинии)тариф «Economy» | 51×41×23 см | 7 кг | 40×35×20 см, 5 кг | 23 кг |
Приложение Packfly
Те же правила без интернета, проверка сумки под тариф, чек-лист сборов и экран «перед вылетом».
Скоро в App Store, Google Play и RuStore